2008 Mitsubishi Galant |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Videa |
| Momentálně pro toto vozidlo není žádné video. |
Úpravy |
Úprava |
Hodnocení |
Cena |
Cena instalace |
Vytvořeno |
Aktualizace |
|
| Jin sportovní filtr | 10 | 0.00 | 50.00 | 16.03.2008 - 12:15 | 16.03.2008 - 12:19 | |
| Jin sklo | 10 | 1,500.00 | 0.00 | 16.03.2008 - 11:11 | 16.03.2008 - 11:11 | |
| jiná značka litá kola | 10 | 10,000.00 | 0.00 | 16.03.2008 - 11:04 | 16.03.2008 - 11:04 | |
| Vlastní oil catch tank | 10 | 0.00 | 0.00 | 16.03.2008 - 10:38 | 16.03.2008 - 10:40 | |
| Instalováno spoiler | 10 | 0.00 | 0.00 | 16.03.2008 - 10:29 | 16.03.2008 - 10:29 | |
| Vlastní brzdové světlo | 10 | 100.00 | 0.00 | 16.03.2008 - 10:26 | 16.03.2008 - 10:26 | |
| Unknown výfuk | 10 | 8,000.00 | 0.00 | 16.03.2008 - 09:50 | 16.03.2008 - 10:29 | |
| Instalováno bixenony | 10 | 5,000.00 | 0.00 | 16.03.2008 - 09:48 | 16.03.2008 - 10:29 | |
| Instalováno pružiny | 10 | 0.00 | 0.00 | 16.03.2008 - 09:46 | 16.03.2008 - 09:59 | |
| Vlastní EGR | 10 | 0.00 | 0.00 | 16.03.2008 - 09:43 | 16.03.2008 - 10:15 | |
| SENCOR autoradio | 10 | 5,000.00 | 0.00 | 07.01.2008 - 17:44 | 16.03.2008 - 12:03 | |
| MK KOŠA sání vzduchu | 10 | 1,500.00 | 0.00 | 07.01.2008 - 17:27 | 16.03.2008 - 10:14 | |
| Self-Installation vizuální tuning | 8 | 0.00 | 0.00 | 07.01.2008 - 17:17 | 07.01.2008 - 17:20 |
¼ Mile Runs |
| Momentálně pro toto vozidlo není žádné quartermiles. |
Dynoruns |
| There are currently no dynoruns attached to this vehicle. |
okruhy |
| There are currently no laps attached to this vehicle. |
Premiums |
| There are currently no premiums attached to this vehicle. |
Služby |
| Momentálně není žadný záznam o servisu tohoto vozu |
Stran: [1] |
| Momentálně není žadný záznam v blogu tohoto vozu. |
Stran: [1] |
Autor |
Zpráva |
|||||
|
Howler
|
|
|||||
|
|
||||||
|
Drak
|
|
|||||
| Galantweb Garage 2.2 | © 2007-2026 |
